| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| 画面サイズ | 16.0 インチ |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 画面種類 | LED IPS液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| 表面処理 | スーパーシャインビュー |
| CPU | 第12世代 インテル Core i5 1235U 10コア 4.40GHz |
| メモリ容量 | 標準16GB (8GB x 2) 最大32GB |
| メモリ規格 | DDR4 SDRAM/SO-DIMM PC4-25600 |
| メモリスロット | SO-DIMM x 2 |
| ストレージ容量 | SSD:256GB |
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
| ビデオメモリ | 約8GB:メインメモリと共用 |
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.3 |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| インターフェース | 1 x HDMI 2 x USB3.2 Gen1 Type-A (1 x パワーオフUSB充電機能付) 1 x USB3.2 Gen2 Type-C 1 x RJ45 1 x マイクジャック (3.5mm 4極ミニジャック) ヘッドフォン共有 |
| USB PD | ◯ |
| その他 | HD720p対応カメラ、有効画素数92万画素、(プライバシーシャッター付き) 日本語103キーボード、テンキー付 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) |
| 生体認証 | |
| 駆動時間 (JEITA Ver3.0) | 3.6時間 (動画再生時) 6.1時間 (アイドル時) |
| 寸法 (WDH) | 362.4 x 24.6 x 253.5 mm |
| 重量 | 2.2 Kg |
| カラー | ネイビーブルー |