| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| Office | なし |
| 画面サイズ | 14.0 インチ |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 画面種類 | TFTカラー液晶 |
| 解像度 | WQXGA (2560x1600) |
| 表面処理 | |
| CPU | インテル Core Ultra 5 プロセッサー |
| メモリ容量 | 標準 32GB (最大32GB) |
| メモリ規格 | LPDDR5X-8533 |
| メモリスロット | 1 |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel ARC Graphics |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 |
| PCI-Expressスロット | PCI Express 4.0 x4接続 |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ) |
| Bluetooth | 5.3 |
| 有線LAN | なし |
| インターフェース | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 Type-C (PD対応) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x マイク/ヘッドホン コンボ端子 |
| Webカメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵(プライバシーシャッター付) |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー (1W x 1W) アレイマイク内蔵 |
| その他 | 日本語キーボード、84キー (イルミネートキーボード) (JIS配列) インテル AI Boost (NPU AI エンジン) 指紋認証対応、顔認証対応 |
| ハードウェアセキュリティ | Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm) |
| 駆動時間 (JEITA Ver3.0) | |
| 寸法 | 312.0 x 223.2 x 14.9~16.4 mm |
| 重量 | 1.27 Kg |